- 卫星用感测器等开发
- --平行度: 半角4˚以内
- --AM0照度: 1367 W/m²
- --水平出光;照射距离200mm下40mm x 40mm的照射面积
B.
Effective Irradiated Area | 40mm x 40mm |
---|---|
Irradiance Direction | Horizontal |
Working Distance | 200mm from lens |
AM Filter | AM1.5G / AM0 |
Irradiance | 1,000W/m² (AM1.5G, 1 SUN) or 1,367W/m² (AM0, 1 SUN) |
Temporal Instability of Irradiance | < 1% (JIS / IEC / ASTM Class A) |
Irradiance Uniformity | < 2% (AM1.5GJIS / IEC / ASTM Class A) <5% (AM0) |
Spectral Matching | AM 1.5G within +15% (JIS / IEC / ASTM Class A) AM 0, within ±40% |
Collimation Half Angle | |
Lamp Life | Average 1,000 hours |